UN EXTÉRIEUR AFFICHÉ AVEC
UN INTÉRIEUR EXCEPTIONNEL:
LE NOUVEAU REXTON


ET À QUOI DOIT RESSEMBLER
VOTRE REXTON?

Silky White Pearl

Grand White

Marble Grey

Space Black

Atlantic Blue
Galaxies Grey


VOUS AVEZ LE CHOIX

Jantes en alliage léger 17"

Jantes en alliage léger 18" "Diamond Cut"

Jantes en alliage léger 20" avec finition brillante
SPACE INTERIEUR
EXCLUSIF
ZONE DE
CONFORT STYLEE










BUSINESS CLASS
À TOUTES LES PLACES
INFORMATIONS SUR
Le POINT
POUR CHAQUE OCCASION LA
BONNE ALIMENTATION
4x4
Traction
3,500Kg
Capacité
de remorquage
de remorquage
148kW/202CV
Puissance maximale
441 Nm
Couple
maximal
maximal

SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE
Les systèmes avancés d'aide à la conduite active Deep Control assistent le conducteur pendant chaque trajet et l'aident à se concentrer sur l'essentiel : la route sûre vers la destination.
IACC
LKA
DAW
CLKA
SDW
RCTA
BSA
SEW
IACC
LKA
DAW
CLKA
SDW
RCTA
BSA
SEW
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (IACC)
Assistance au maintien dans la voie (LKA)
Avertisseur d'attention
Avertisseur de franchissement de ligne avec fonction de centrage (CLKA)
Avertisseur de distance de sécurité (SDW)
Assistant de stationnement (RCTA).
Assistant d'angle mort (BSA)
Avertisseur de sortie de route (SEW)
Lorsque vous conduisez avec le régulateur de vitesse actif, non seulement la distance avec le véhicule qui vous précède est maintenue, mais le véhicule est aussi automatiquement maintenu dans sa voie grâce à l'intervention du volant.
Si le véhicule menace de quitter sa voie de circulation alors que le clignotant n'est pas enclenché, le véhicule est ramené dans sa voie par une intervention automatique sur le volant.
Si une erreur de conduite se profile en raison d'un manque d'attention du conducteur, le système émet un avertissement visuel et sonore.
La caméra frontale surveille le marquage au sol et le système maintient automatiquement le véhicule au centre de la voie.
Si la distance de sécurité n'est pas respectée, le système avertit le conducteur.
Si un risque de collision avec la circulation est détecté lors d'une marche arrière, le système RCTA freine immédiatement le véhicule.
Si des véhicules sont détectés dans l'angle mort lors d'un changement de voie, une collision imminente est évitée grâce à l'intervention automatique des freins.
Avant de sortir, les passagers du véhicule sont avertis si un véhicule s'approche par l'arrière.
LÀ DOMICILE,
Où VOUS VOUS PLAISEZ

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE, e. a.:
AMBER
- 6 Airbags
- Assistance automatique au freinage de urgence (AEBS)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW)
- Assistant de feux de route (SHB)
- Système de navigation avec écran haute résolution de 9,2 pouces
- Intégration du smartphone grâce à Apple CarPlay et Android Auto
- Suspension arrière indépendante multi-roulements
- Climatisation
à partir de
45 990 CHF1
Configurez maintenant
45 990 CHF1
QUARTZ
en plus ou s'écartant de Amber:
- 9 Airbags
- Climatisation automatique à 2 zones
- Jantes en alliage de 18” avec pneus 255/60R18
- Vitres arrière teintées (Privacy Glass)
- Système Keyless Go avec bouton de démarrage/arrêt
- Éclairage dambiance sur le tableau de bord
- Chargement sans fil pour smartphone
à partir de
48 990 CHF1
Configurez maintenant
48 990 CHF1
SAPPHIRE
en plus ou s'écartant de Quartz:
- Différentiel à glissement limité sur l’essieu arrière
- Régulateur de vitesse intelligent et adaptatif (IACC)
- Revêtements de sièges en similicuir (TPU)
- Sièges chauffants à l'avant et dans la première rangée de sièges arrière
- Aération du siège à l'avant
- Tableau de bord numérique 12,3'' avec fonction de navigation
à partir de
54 990 CHF1
Configurez maintenant
54 990 CHF1
Équipement
Équipement |
Amber | Quartz | Sapphire |
---|
Airbags conducteur et passager avant / Airbag passager avant désactivable | |||
Airbags latéraux avant | |||
Programme de stabilité électronique (ESP) | |||
Airbags rideaux avant et première rangée de sièges arrière | |||
Système antiblocage des roues (ABS) | |||
Régulateur de vitesse | |||
Système automatique de freinage d'urgence (AEBS) d'alerte de collision frontale (FCW) | |||
Détecteur de distance de sécurité (SDW) | |||
Frein de stationnement électrique avec fonction de retenue automatique | |||
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | |||
Avertissement de sortie de voie (LDW) | |||
Avertissement de flux de trafic (FVSW) | |||
Assistance aux feux de route (SHB) | |||
Avertissement de changement de voie avec assist. aux angles morts | |||
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (IACC) | |||
Aide au stationnement (RCTA) | |||
Avertissement de sortie (SEW) | |||
Assistant d'aide au maintien dans la voie (LKA) | |||
Différentiel à glissement limité sur l’essieu arrière | |||
Détection de somnolence du pilote (DAW) | |||
Assistance au démarrage en côte (HSA) et assistance en descente | |||
Airbags latéraux dans la première rangée de sièges arrière | |||
Airbag de genou pour le conducteur |
Système de navigation avec écran haute résolution de 9,2 pouces | |||
Kit mains libres Bluetooth® | |||
Recharge sans fil pour smartphone | |||
Connection du Smartphone par Apple CarPlay et Google Android Auto | |||
Ordinateur de bord avec écran TFT 3,5'' | |||
Tableau de bord numérique de 12,3 pouces avec fonction de navigation |
Jantes de 17" en alliage léger avec pneus 235/70 R17 | |||
Phares antibrouillard LED | |||
Rails de toit | |||
Suspension à roues indépendantes à l'arrière avec ressorts hélicoïdaux | |||
Jantes en métal léger de 18" avec pneus 255/60 R18 | |||
Phares à LED | |||
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec clignotants LED intégrés et éclairage ambiant | |||
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | |||
Vitres teintées foncées du montant B (Privacy Glass) |
Colonne de direction réglable en hauteur et en longueur | |||
Sellerie cuir TPU | |||
Hayon électrique | |||
Kit mains libres Bluetooth® | |||
Système Keyless Go avec bouton de démarrage/arr t (touche intelligente) | |||
Sièges avec housse en tissu de haute qualité | |||
Capteur de lumière et de pluie | |||
Réglage électrique du siège à l’avant | |||
Sièges avant chauffants et dans la première rangée de sièges arrière (sièges extérieurs) | |||
Atténuation automatique rétroviseur intérieur | |||
Aide au parking avant et arrière | |||
Eclairage d'ambiance à l'avant | |||
Sièges avant ventilés | |||
Volant chauffant gainé de cuir |
Climatisation automatique à deux zones | |||
Pare-brise partiellement chauffé (fonction de dégivrage pour les essuie-glaces) | |||
Climatisation manuelle | |||
Toit ouvrant panoramique électrique |
Prix de base Diesel | 45 990CHF | 48 990CHF | 54 990CHF |
Actif 4WD à temps plein avec serrure | |||
Boîte automatique à 7 rapports | |||
7 PLACES (deuxième rangée de sièges arrière avec deux sièges arrière supplémentaires), rabattable individuellement | 1 000CHF | 1 000CHF | |
ELEGANCE PACKAGE de caméra 3D à 360°, housses de sièges avant et avant dans la première rangée de sièges arrière en cuir nappa de haute qualité, matelassé dans un look matelassé noble , garniture de toit noire, fonction mémoire pour le siège du conducteur et le réglage des rétroviseurs extérieurs, support lombaire électrique pour le siège du conducteur réglable en 4 fois | 4 000CHF | ||
Jantes en alliage de 20 pouces (uniquement avec ELEGANCE PACK) | 1 000CHF |
Spécifications
Unités | 5-siege | 7-siege |
Réservoir de carburant | l | 70 |
Cylindrée | cm3 | 2.157 |
Nombre de cylindres | - | 4 dans une rangée |
Max. Puissance | kW/tr/min | 148.6 / 3.800 | |
Max. Puissance | CV/tr/min | 202 / 3.800 | |
Couple maximal | Nm/tr/min | 441/1.600~2.600 | |
Vitesse maximale | km/h | 184 |
combiné (WLTP) | l/100km | 8.4 | |
C02 combiné (WLTP) | g/km | 220 | |
Classe d'efficacité énergétique | - | F | |
Normes d'émission | - | Euro 6d |
Longueur totale | mm | 4.850 |
Largeur totale | mm | 1.960 |
Hauteur totale | mm | 1.825 (avec rails de toit) |
Empattement | mm | 2.865 |
Voie avant | mm | 1.640 |
Voie arrière | mm | 1.640 |
Porte-à-faux avant | mm | 895 |
Porte-à-faux arrière | mm | 1.090 |
Garde au sol min. | mm | 224 (essieu arrière à plusieurs paliers avec suspension indépendante des roues) / 203 (Essieu arrière à 5 paliers) |
Diamètre de braquage min. | m | 11.0 |
Poids total | kg | 2.800 | 2.950 |
Poids à vide | kg | 2.145 - 2.281 | 2.180 - 2.316 |
Charge max. poids de remorquage freiné | kg | 3.500 | |
Charge max. poids de remorquage non freiné | kg | 750 |

Consommation de carburant & émissions de CO2
Moteur | Boîte de vitesses | Transmission | Siège | Efficacité | Émission CO2 cycle mixte [g/km] |
|
---|
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW | AT | 4WD | 5S | F | 214 | 8.2 | ||
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW | AT | 4WD | 7S | F | 216 | 8.2 |