Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen
| Motor | Getriebe | Antrieb | ISG | Effizienzklasse | 
                            CO2-Emissionen [g/km]  | 
                        
                        Kombiniert | 
|---|
| 1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW | MT | 2WD | F | 162 | 7.1 | |
| 1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW | MT | 4WD | G | 174 | 7.7 | |
| 1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW | AT | 2WD | G | 177 | 7.8 | |
| 1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW | AT | 4WD | G | 192 | 8.4 | 
| 1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW | AT | 2WD | G | 184 | 8.1 | |
| 1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW | AT | 4WD | G | 199 | 8.7 | 
| 1.5 Benzin 163KM/280Nm/120KW | AT | 2WD | G | 194 | 8.5 | |
| 1.5 Benzin 163KM/280Nm/120KW | AT | 4WD | G | 205 | 9.0 | 
| 1.5 Benzin 163KM/280Nm/120KW | AT | 4WD | ISG | G | 205 | 9.0 | 
| 1.5 T-GDi Hybrid 110PS/110KW/150KW | AT | 2WD | ISG | E | 133 | 5.9 | 
| 1.5 T-GDi Hybrid 110PS/110KW/150KW | AT | 2WD | ISG/20" Felgen | E | 139 | 6.1 | 
| 2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW | AT | 4WD | 5S | G | 216 | 8.2 | 
| 2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW | AT | 4WD | 7S | G | 219 | 8.4 | 
| 2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW | MT | 4WD | 223 | 8.5 | ||
| 2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW | AT | 4WD | 238 | 9.1 | 
| 2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW | MT | 4WD | 233 | 8.9 | ||
| 2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW | AT | 4WD | 246 | 9.4 | 
| Elektroantrieb 140 kW/140KW | AT | 2WD | C | 0 | 0.0 | 
| Elektroantrieb 73.4 kW/152KW | AT | 2WD | ISG | E | 0 | 
| Elektroantrieb 80.6 kW/175KW | AT | 4WD | 0 | 0 | 
                            
  
                            
  
  
                            
                            
  
  
        
        
        
        
    
      
    
  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
  
  
   








