CO2-Emissionen | KGM

Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen

Motor Getriebe Antrieb ISG Effizienzklasse CO2-Emissionen
[g/km]
Kombiniert
1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW MT 2WD D 162 7.1
1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW MT 4WD E 174 7.7
1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW AT 2WD E 177 7.8
1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW AT 4WD F 192 8.4
1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW AT 2WD E 184 8.1
1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW AT 4WD F 199 8.7
1.5 Benzin 163KM/280Nm/120KW MT 2WD E 181 7.9
1.5 Benzin 163KM/280Nm/120KW AT 2WD F 194 8.5
1.5 Benzin 163KM/280Nm/120KW AT 4WD F 207 9.1
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW AT 4WD 5S F 216 8.2
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW AT 4WD 7S F 219 8.4
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW MT 4WD 224 8.4
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW AT 4WD 238 9.1
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW AT 4WD 246 9.4
Elektroantrieb 140 kW/140KW AT 2WD B 0 0.0
Elektroantrieb 152 kW/152KW AT 4WD B 0 0.0
designed & powered by cloudsofthouse.com